4款血糖機評測表
| 品牌 | Accu Chek Instant | Accu Chek Guide | Contour Plus Elite | Contour Care |
| 套裝價錢 | $499 | $580 | $540 | $460 |
| ● 血糖機+試紙(100張)+採血針(100針) | ● 血糖機+試紙(100張)+採血針(102針) | ●血糖機+試紙(100張)+採血針(100針) | ● 血糖機+試紙(100張)+採血針(100針) | |
| 試紙價錢 | 50張:$190 | 50張:$220 | 50張:$220 | 50張:$195 |
| ● 平均費用:$3.8/次 | ● 平均費用:$4.4/次 | ● 平均費用:$4.4/次 | ● 平均費用:$3.9/次 | |
| ● 一年內買滿4盒,即送半盒(25張) | ● 購買兩盒可獲優惠價:$395/兩盒 (平均費用:$3.95/次) | ● 購買兩盒可獲優惠價:$360/兩盒 (平均費用:$3.6/次) | ||
| 採血筆價錢 | SoftClix採血針(200針):$200 | FastClix採血針(102針):$105 | Microlet Lancet採血針(100針):$69 | Microlet Lancet採血針(100針):$69 |
| ● 平均費用:$1/次 | ● 平均費用:$1/次 | ● 平均費用:$0.69/次 | ● 平均費用:$0.69/次 | |
| 測試時間 | ~4 秒 | ~4 秒 | ~5 秒 | ~5 秒 |
| 血糖機出產地 | 中國 | 印度 | 印尼 | 印尼 |
| 採血筆調校深度 | 11 個深淺度 | 11 個深淺度 | 5 個深淺度 | 5 個深淺度 |
| 記憶功能 | 720 個 | 720 個 | 800 個 | 800 個 |
| 特點及功能 | ● 大螢幕 | ● 密封式針筒內有6支採血針,無需逐次換針 | ● smartLIGHT™ 功能,“紅綠燈”形式以了解結果是否在目標範圍內 | ● smartCOLOUR™目標範圍指示器功能,使用具備三色目標範圍指示功能 |
| ● 血糖顏色度顯示列 | ● 特闊沾血區,血滴可放於試紙黃色邊緣的任何位置,減少沾血失誤 | ● Second-Chance®再次補足血樣技術60 秒內在血糖測試紙上再吸進一些血液,以達到所需的血滴量。 | ● Second-Chance®再次補足血樣技術30 秒內在血糖測試紙上再吸進一些血液,以達到所需的血滴量。 | |
| 數據連接功能 | 無線藍牙連接:將血糖檢測結果同步傳送至手機血糖管理應用程式 mySugr | 無線藍牙連接:將血糖檢測結果同步傳送至手機血糖管理應用程式 mySugr | 藍芽無線連接:免費CONTOUR® DIABETES App應用程式 | 藍芽無線連接:免費CONTOUR® DIABETES App應用程式 |
| 保養 | 永久保養(*需於購買血糖機後寄出保養卡或於網上登記) | |||
【以上資料只供參考,如有任何疑問,請先向醫生或藥劑師進行查詢再購買。】





